2月成都土地市场成交排行:商业地块扎堆上难有溢价

锐理地产网 罗韬韬   2015-03-05 10:04

锐理数据监控显示,2015年2月成都土地市场新增供应22宗,新增供应面积1379.33亩,土地成交23宗,成交面积1033.64亩,环比上升2.5%,同比下降14.7%。从区域来看,2月土地市场成交的19宗商住用地中,仅两宗位于主城区,一宗是高新区石羊街道三元社区二组的16.3亩小幅商业地块,由成都威斯特电梯有限公司摘得。另一宗为万达8.19亿拿下的110.67亩的青羊区苏坡街道商业地块,青羊区将迎来成都第四座万达广场。其他成交地块分布在天府新区、彭州、郫县、青白江、温江、新都等郊县区域。

锐理数据监控显示,2月成交土地的平均楼面地价从1月的3532元/平方米,跌到1005元/平方米。

     2月土地市场排行榜
     成交总价排行TOP10

排名 土地位置 净用地面积(亩) 成交总价(万元) 竞得者
1 青羊区苏坡街道中坝社区5、6组,黄土社区5组 110.67 81891.02 大连万达商业地产股份有限公司
2 天府新区桂溪街道勤俭村三、四组,华阳街道办事处伏龙社区 121.46 64373.48 保利(成都)实业有限公司
3 温江区科林路东段169号 93.9 21973.36 成都宏盛汇友房地产开发有限公司
4 天府新区兴隆镇宝塘村三、四组,煎茶镇五里村五组 83.74 12560.6 成都天投地产开发有限公司
5 郫县安德镇泉水村五、六社 91.52 9152.07 四川亿龙置业有限公司
6 天府新区华阳街道二江寺村九、十组 42.82 7707.6 四川省原浦实业有限公司
7 青白江区清泉大道以西、北部物流建材配送中心东西干道以南 88.61 6645.51 成都中铁运龙物流有限公司
8 彭州市龙门山镇国坪村7、8组 97.99 5095.48 四川置信实业有限公司
9 新都区斑竹园镇大江社区3组、成都市金牛区天回街道办木龙湾社区9组 35.31 4237.02 成都国际商贸城运业有限公司
10 温江区柳城街办燎原社区八组 17.82 3653.1 四川海天永信置业有限公司,成都腾逸置业有限公司
 

 2月份,大连万达8.9亿拿下主城区商业地块,成为总价榜首。保利在天府新区6.4亿拿地位列第二。除此外,余下全部是本土企业在蓉拿地。总价上亿的仅头三名,而上月的榜单中有6宗土地的成交总价上亿。

      单宗出让土地面积TOP10

排名 土地位置 净用地面积(亩) 成交总价(万元) 竞得者
1 天府新区桂溪街道勤俭村三、四组,华阳街道办事处伏龙社区 121.46 64373.48 保利(成都)实业有限公司
2 青羊区苏坡街道中坝社区5、6组,黄土社区5组 110.67 81891.02 大连万达商业地产股份有限公司
3 彭州市龙门山镇国坪村7、8组 97.99 5095.48 四川置信实业有限公司
4 温江区科林路东段169号 93.9 21973.36 成都宏盛汇友房地产开发有限公司
5 郫县安德镇泉水村五、六社 91.52 9152.07 四川亿龙置业有限公司
6 青白江区清泉大道以西、北部物流建材配送中心东西干道以南 88.61 6645.51 成都中铁运龙物流有限公司
7 天府新区兴隆镇宝塘村三、四组,煎茶镇五里村五组 83.74 12560.6 成都天投地产开发有限公司
8 天府新区华阳街道二江寺村九、十组 42.82 7707.6 四川省原浦实业有限公司
9 彭州市龙门山镇国坪村7组 39.98 1319.34 四川置信实业有限公司
10 温江区寿安镇百花社区七、十组、吴家场社区九组 36.11 2455.48 成都悦榕第三置业有限公司
 

 2月出让土地面积超过100亩的地块仅有2宗,低于上月的数据(5宗),面积小于50亩的地块有3宗。天府新区土地成交248.02亩,成为本月土地成交面积最高的区域。

      2月成交土地楼面地价TOP10

排名 土地位置 净用地面积(亩) 成交楼面地价(元/㎡) 竞得者
1 青羊区苏坡街道中坝社区5、6组,黄土社区5组 110.67 2921 大连万达商业地产股份有限公司
2 天府新区桂溪街道勤俭村三、四组,华阳街道办事处伏龙社区 121.46 2649.99 保利(成都)实业有限公司
3 新都区斑竹园镇大江社区3组、成都市金牛区天回街道办木龙湾社区9组 35.31 1800 成都国际商贸城运业有限公司
4 高新区石羊街道三元社区二组 16.3 1590 成都威斯特电梯有限公司
5 温江区寿安镇百花社区七、十组、吴家场社区九组 36.11 1020 成都悦榕第三置业有限公司
6 温江区科林路东段169号 93.9 877.5 成都宏盛汇友房地产开发有限公司
7 天府新区兴隆镇宝塘村三、四组,煎茶镇五里村五组 83.74 750 成都天投地产开发有限公司
8 温江区柳城街办燎原社区八组 17.82 683.24 四川海天永信置业有限公司,成都腾逸置业有限公司
9 天府新区华阳街道二江寺村九、十组 42.82 676.69 四川省原浦实业有限公司
10 郫县三道堰镇三堰村一社 9.99 666.67 四川达路投资有限公司
 

本月楼面地价榜首依然是大连万达拿的青羊区地块,2921元/㎡的楼面地价,与上月榜首相比,降低了1229元,上月榜单首位的是华阳街道一心社区地块,成交楼面地价为4150元/㎡。楼面地价榜首数据已经连续三个月下降。

     3月土地市场情况:商业土地供应仍占主力 春熙路地王出现

截至目前,成都市国土局土地招拍挂公告显示,2015年3月成都将有23宗土地供应(不包括工业用途和其他用途),其中挂牌16宗,拍卖7宗,累计供应面积1317.29亩.

2015年3月拟出让金额(起拍总价合计)为61.6亿元,较上月的37.73亿元大幅增加。其中,值得关注的地块主要有:起始楼面地价高达17063元/㎡的锦江区春熙路商业地块,将于3月23日挂牌出让。另外,青羊区、成华区、武侯区等主城区,均有推出一环到二环间的城中心商住用地。

{{num}} 全部展开
0

好文章,支持一下!

0

好文章,收藏起来!

本文转载来自:锐理地产网 罗韬韬,不代表赢商网观点,如需转载请联系原作者。如涉及版权问题请联系赢商网,电话:020-37128209;邮箱:news@winshang.com
参与评论
未登录
你可能感兴趣
添加到收藏夹
×
×扫描分享到微信